Kasuwanci na Kasuwanci na SS304 316l Hygienic Forcewararrun Masifa mara amfani da tokon Blinve Karfe Ball bawala na Balls Ball Neman Abinci - Abin sha, Wine, Wine

A takaice bayanin:

Girma:DN100 ~ DN 2000

Matsi:Pn10 / PN16 / 150 PSI / 200 PSI

Standard:

Fuskar fuska: en558-1 Series 20, API609

Flance haɗin: en1092 PN6 / 10/12, Anssi B16.1, Jis 10k

Babban flangen: Iso5211


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Muna bin tsarin gudanarwa na "inganci shine mafi inganci, kamfanin shine farkon matsayin da ba a tsirar da abinci ba, kuma farashin inganci da farashi mai kyau suna more samfuranmu da yawa a duk faɗin kalmar.
Muna bin tsarin gudanarwa na "inganci shine mafi inganci, kamfanin shine mafi girman iko, matsayi shine farkon", kuma zai ƙirƙiri nasara da raba nasara tare da duk masu siyayyaSanitary Karfe malam buɗe ido, Weld bakin karfe malam buɗe ido, A halin yanzu, an fitar da samfuranmu zuwa ƙasashe sittin da yawa, yankuna daban-daban, kamar Afirka, kamar yadda ake ci gaba da samun cikakken hulɗa da duk abokan cinikin duniya duka da sauran ɓangarorin duniya.

Bayanin:

Jerin UDHard zaune malam buɗe idoyana da dabara irin tare da flanges, fuska fuska fuska itace en55-1 20 Jerin azaman nau'in wafer.
Kayan manyan sassan:

Sassa Abu
Jiki CI, Di, WCB, Alb, CF8, CF8M
Dis disb Di, WCB, Alb, CF8, CF8m, bakin ciki mai laushi, Duplex Bakin Karfe, Monel
Kara SS416, SS420, SS431,17-4PH
Kujera NBR, EPDM, VIDON, PTFE
Taper fil SS416, SS420, SS431,17-4PH

Halaye:

1.Korming ramuka an yi shi ne a kan flange bisa ga daidaitaccen, sauki daidai lokacin shigarwa.
2.Thoughough-foot ko wani gefe daya-gefe da aka yi amfani da shi, sauƙin maye da kiyayewa.
3. Wancan wurin zama na Bangare ko Aluminum Bangare: Wanda ba Mai Cikewa ba, Mai Girma, Bayar da Hujja, Sauya Sauri, Sauya Sauri.

Aikace-aikace:

Ruwa da bata magani, ruwan sanyi-faduwar teku, tsarin sanyaya, cirewa na wutar lantarki, hayaniyar lantarki, hayaniyar lantarki, ma'adinai, havc, da sauransu

Girma:

 

20210927161322

DN A B H D0 C D K d N-yi 4-m b D1 D2 N-d1 F Φ2 W J
10 16 10 16 10 16 10 16
150 226 139 28 156 56 285 240 240 188 8-23 8-23 19 90 70 4-10 13 18,92 5 20.92
200 260 175 38 202 60 340 295 295 238 8-23 12-23 20 125 102 4-12 15 22.1 5 24.1
250 292 203 38 250 68 405 350 355 292 12-23 12-28 22 125 102 4-12 15 28.45 8 31.45
300 337 242 38 302 78 460 400 410 344 12-23 16-28 24.5 125 102 4-12 20 31.6 8 34.6
350 368 267 45 333 78 520 460 470 374 16-23 12-31 24.5 150 125 4-14 20 31.6 8 34.6
400 400 325 51 390 102 580 515 525 440 12-28 16-31 4-m24 4-m27 24.5 175 140 4-18 22 33,5 10 36.15
450 422 345 51 441 114 640 565 585 491 16-28 16-31 4-m24 4-m27 25.5 175 140 4-18 22 37.95 10 40.95
500 480 378 57 492 127 715 620 650 535 16-28 16-34 4-m24 4-m30 26.5 175 140 4-18 22 41.12 10 44.12
600 562 475 70 593 154 840 725 770 654 16-31 16-37 4-m27 4-m33 30 210 165 4-22 22 50.63 16 54.65
700 624 543 66 695 165 910 840 840 744 20-31 20-37 4-m27 4-m33 32.5 300 254 8-18 30 63.35 18 71.4
800 672 606 66 795 190 1025 950 950 850 20-34 20-41 4-m30 4-m36 35 300 254 8-18 30 63.35 18 71.4
900 720 670 110 865 200 1125 1050 1050 947 24-34 24-41 4-m30 4-m36 37.5 300 254 8-18 34 75 20 84
1000 800 735 135 965 216 1255 1160 1170 1053 24-37 24-44 4-m33 4-m39 40 300 254 8-18 34 85 22 95
1100 870 806 150 1065 251 1355 1270 1270 1153 28-37 28-44 4-m33 4-m39 42.5 350 298 8-22 34 95 25 105
1200 940 878 150 1160 254 1485 1380 1390 1264 28-41 28-50 4-m36 4-M45 45 350 298 8-22 34 105 28 117

Muna bin tsarin gudanarwa na "inganci shine mafi inganci, kamfanin shine farkon matsayin da ba a tsirar da abinci ba, kuma farashin inganci da farashi mai kyau suna more samfuranmu da yawa a duk faɗin kalmar.
Nazarin firikwukaSanitary Karfe malam buɗe ido, Weld bakin karfe malam buɗe ido, A halin yanzu, an fitar da samfuranmu zuwa ƙasashe sittin da yawa, yankuna daban-daban, kamar Afirka, kamar yadda ake ci gaba da samun cikakken hulɗa da duk abokan cinikin duniya duka da sauran ɓangarorin duniya.

  • A baya:
  • Next:
  • Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi

    Samfura masu alaƙa